Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 với đầy đủ 380 trận đấu hấp dẫn, kịch tính, của 20 CLB hàng đầu xứ sương mù sẽ được cập nhật tại đây.
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 giai đoạn lượt đi
VÒNG 1 | ||
11/08 02:00 | Man Utd - Leicester | ……….. |
11/08 18:30 | Newcastle - Tottenham | |
11/08 21:00 | Bournemouth - Cardiff City | |
Fulham - Crystal Palace | ||
Huddersfield - Chelsea | ||
Watford - Brighton | ||
11/08 23:30 | Wolverhampton - Everton | |
12/08 19:30 | Southampton - Burnley | |
Liverpool - West Ham | ||
12/08 22:00 | Arsenal - Man City | |
VÒNG 2 | ||
18/08 18:30 | Cardiff City - Newcastle | |
18/08 21:00 | Burnley - Watford | |
Everton - Southampton | ||
Leicester - Wolverhampton | ||
Tottenham - Fulham | ||
West Ham - Bournemouth | ||
18/08 23:30 | Chelsea - Arsenal | |
19/08 19:30 | Man City - Huddersfield | |
19/08 22:00 | Brighton - Man Utd | |
21/08 02:00 | Crystal Palace - Liverpool | |
VÒNG 3 | ||
25/08 18:30 | Wolverhampton - Man City | |
25/08 21:00 | Arsenal - West Ham | |
Bournemouth - Everton | ||
Fulham - Burnley | ||
Huddersfield - Cardiff City | ||
Southampton - Leicester | ||
25/08 23:30 | Liverpool - Brighton | |
26/08 19:30 | Watford - Crystal Palace | |
26/08 22:00 | Newcastle - Chelsea | |
28/08 02:00 | Man Utd - Tottenham | |
VÒNG 4 | ||
01/09 18:30 | Leicester - Liverpool | |
01/09 21:00 | Brighton - Fulham | |
Burnley - Man Utd | ||
Chelsea - Bournemouth | ||
Crystal Palace - Southampton | ||
Everton - Huddersfield | ||
West Ham - Wolverhampton | ||
01/09 23:30 | Man City - Newcastle | |
02/09 19:30 | Cardiff City - Arsenal | |
02/09 22:00 | Watford - Tottenham | |
VÒNG 5 | ||
15/09 18:30 | Tottenham - Liverpool | |
15/09 21:00 | Bournemouth - Leicester | |
Chelsea - Cardiff City | ||
Huddersfield - Crystal Palace | ||
Man City - Fulham | ||
Newcastle - Arsenal | ||
15/09 23:30 | Watford - Man Utd | |
16/09 19:30 | Wolverhampton - Burnley | |
16/09 22:00 | Everton - West Ham | |
18/09 02:00 | Southampton - Brighton | |
VÒNG 6 | ||
22/09 18:30 | Fulham - Watford | |
22/09 21:00 | Burnley - Bournemouth | |
Cardiff City - Man City | ||
Crystal Palace - Newcastle | ||
Leicester - Huddersfield | ||
Man Utd - Wolverhampton | ||
Liverpool - Southampton | ||
22/09 23:30 | Brighton - Tottenham | |
23/09 19:30 | West Ham - Chelsea | |
23/09 22:00 | Arsenal - Everton | |
VÒNG 7 | ||
29/09 18:30 | West Ham - Manchester United | |
29/09 21:00 | Arsenal - Watford | |
Everton - Fulham | ||
Huddersfield - Tottenham | ||
Manchester City - Brighton | ||
Newcastle - Leicester | ||
Wolves - Southampton | ||
29/09 23:30 | Chelsea - Liverpool | |
30/09 22:00 | Cardiff - Burnley | |
02/10 02:00 | Bournemouth - Crystal Palace | |
VÒNG 8 | ||
06/10 21:00 | Brighton - West Ham | |
Burnley - Huddersfield | ||
Crystal Palace - Wolves | ||
Fulham - Arsenal | ||
Leicester - Everton | ||
Liverpool - Manchester City | ||
Manchester United - Newcastle | ||
06/10 21:00 Southampton - Chelsea | ||
Tottenham - Cardiff | ||
Watford - Bournemouth | ||
VÒNG 9 | ||
20/10 21:00 | Arsenal - Leicester | |
Bournemouth - Southampton | ||
Cardiff - Fulham | ||
Chelsea - Manchester United | ||
Everton - Crystal Palace | ||
Huddersfield - Liverpool | ||
Manchester City - Burnley | ||
Newcastle - Brighton | ||
West Ham - Tottenham | ||
Wolves - Watford | ||
VÒNG 10 | ||
20/10 21:00 | Arsenal - Leicester | |
Bournemouth - Southampton | ||
Cardiff - Fulham | ||
Chelsea - Manchester United | ||
Everton - Crystal Palace | ||
Huddersfield - Liverpool | ||
Manchester City - Burnley | ||
Newcastle - Brighton | ||
West Ham - Tottenham | ||
Wolves - Watford | ||
VÒNG 11 | ||
03/11 22:00 | Arsenal - Liverpool | |
Bournemouth - Manchester United | ||
Cardiff - Leicester | ||
Chelsea - Crystal Palace | ||
Everton - Brighton | ||
Huddersfield - Fulham | ||
Manchester City - Southampton | ||
Newcastle - Watford | ||
West Ham - Burnley | ||
Wolves - Tottenham | ||
VÒNG 12 | ||
10/11 22:00 | Chelsea - Everton | |
Arsenal - Wolves | ||
Crystal Palace - Tottenham | ||
Cardiff - Brighton | ||
Huddersfield - West Ham | ||
Leicester - Burnley | ||
Liverpool - Fulham | ||
Manchester City - Manchester United | ||
Newcastle - Bournemouth | ||
Southampton - Watford | ||
VÒNG 13 | ||
24/11 22:00 | Bournemouth - Arsenal | |
Brighton - Leicester | ||
Burnley - Newcastle | ||
Everton - Cardiff | ||
Fulham - Southampton | ||
Manchester United - Crystal Palace | ||
Tottenham - Chelsea | ||
Watford - Liverpool | ||
West Ham - Manchester City | ||
Wolves - Huddersfield | ||
VÒNG 14 | ||
01/12 22:00 | Arsenal - Tottenham | |
Cardiff - Wolves | ||
Chelsea - Fulham | ||
Crystal Palace - Burnley | ||
Huddersfield - Brighton | ||
Leicester - Watford | ||
Liverpool - Everton | ||
Manchester City - Bournemouth | ||
Newcastle - West Ham | ||
Southampton - Manchester United | ||
VÒNG 15 | ||
05/12 02:45 | Bournemouth - Huddersfield | |
Brighton - Crystal Palace | ||
Burnley - Liverpool | ||
Fulham - Leicester | ||
Watford - Manchester City | ||
West Ham - Cardiff | ||
Wolves - Chelsea | ||
05/12 03:00 | Manchester United - Arsenal | |
06/12 02:45 | Everton - Newcastle | |
06/12 03:00 | Tottenham - Southampton | |
VÒNG 16 | ||
08/12 22:00 | Arsenal - Huddersfield | |
Bournemouth - Liverpool | ||
Burnley - Brighton | ||
Cardiff - Southampton | ||
Chelsea - Manchester City | ||
Everton - Watford | ||
Leicester - Tottenham | ||
Manchester United - Fulham | ||
Newcastle - Wolves | ||
West Ham - Crystal Palace | ||
VÒNG 17 | ||
15/12 22:00 | Brighton - Chelsea | |
Crystal Palace - Leicester | ||
Fulham - West Ham | ||
Huddersfield - Newcastle | ||
Liverpool - Manchester United | ||
Manchester City - Everton | ||
Southampton - Arsenal | ||
Tottenham - Burnley | ||
Watford - Cardiff | ||
Wolves - Bournemouth | ||
VÒNG 18 | ||
22/12 22:00 | Arsenal - Burnley | |
Cardiff - Manchester United | ||
Bournemouth - Brighton | ||
Chelsea - Leicester | ||
Everton - Tottenham | ||
Huddersfield - Southampton | ||
Manchester City - Crystal Palace | ||
Newcastle - Fulham | ||
West Ham - Watford | ||
Wolves - Liverpool | ||
VÒNG 19 | ||
26/12 22:00 | Brighton - Arsenal | |
Burnley - Everton | ||
Crystal Palace - Cardiff | ||
Fulham - Wolves | ||
Leicester - Manchester City | ||
Liverpool - Newcastle | ||
Manchester United - Huddersfield | ||
Southampton - West Ham | ||
Tottenham - Bournemouth | ||
Watford - Chelsea |
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 giai đoạn lượt về
VÒNG 20 | ||
29/12 22:00 | Brighton - Everton | ……… |
Burnley - West Ham | ||
Crystal Palace - Chelsea | ||
Fulham - Huddersfield | ||
Leicester - Cardiff | ||
Liverpool - Arsenal | ||
Manchester United - Bournemouth | ||
Southampton - Manchester City | ||
Tottenham - Wolves | ||
Watford - Newcastle | ||
VÒNG 21 | ||
01/01 22:00 | Arsenal - Fulham | |
Bournemouth - Watford | ||
Cardiff - Tottenham | ||
Chelsea - Southampton | ||
Everton - Leicester | ||
Huddersfield - Burnley | ||
Manchester City - Liverpool | ||
Newcastle - Manchester United | ||
West Ham - Brighton | ||
Wolves - Crystal Palace | ||
VÒNG 22 | ||
12/01 22:00 | Brighton - Liverpool | |
Burnley - Fulham | ||
Cardiff - Huddersfield | ||
Chelsea - Newcastle | ||
Crystal Palace - Watford | ||
Everton - Bournemouth | ||
Leicester - Southampton | ||
Manchester City - Wolves | ||
Tottenham - Manchester United | ||
West Ham - Arsenal | ||
VÒNG 23 | ||
19/01 22:00 | Arsenal - Chelsea | |
Bournemouth - West Ham | ||
Fulham - Tottenham | ||
Huddersfield - Manchester City | ||
Liverpool - Crystal Palace | ||
Manchester United - Brighton | ||
Newcastle - Cardiff | ||
Southampton - Everton | ||
Watford - Burnley | ||
Wolves - Leicester | ||
VÒNG 24 | ||
30/01 02:45 | Arsenal - Cardiff | |
Bournemouth - Chelsea | ||
Fulham - Brighton | ||
Huddersfield - Everton | ||
Wolves - West Ham | ||
30/01 03:00 | Manchester United - Burnley | |
31/01 02:45 | Newcastle - Manchester City | |
Southampton - Crystal Palace | ||
31/01 03:00 | Liverpool - Leicester | |
Tottenham - Watford | ||
VÒNG 25 | ||
02/02 22:00 | Manchester City - Arsenal | |
Chelsea - Huddersfield | ||
Leicester - Manchester United | ||
Everton - Wolves | ||
Brighton - Watford | ||
Burnley - Southampton | ||
Crystal Palace - Fulham | ||
Cardiff - Bournemouth | ||
Tottenham - Newcastle | ||
West Ham - Liverpool | ||
VÒNG 26 | ||
09/02 22:00 | Fulham - Manchester United | |
Huddersfield - Arsenal | ||
Liverpool - Bournemouth | ||
Manchester City - Chelsea | ||
Tottenham - Leicester | ||
Crystal Palace - West Ham | ||
Brighton - Burnley | ||
Southampton - Cardiff | ||
Watford - Everton | ||
Wolves - Newcastle | ||
VÒNG 27 | ||
23/02 22:00 | Arsenal - Southampton | |
Bournemouth - Wolves | ||
Burnley - Tottenham | ||
Cardiff - Watford | ||
Chelsea - Brighton | ||
Everton - Manchester City | ||
Leicester - Crystal Palace | ||
Manchester United - Liverpool | ||
Newcastle - Huddersfield | ||
West Ham - Fulham | ||
VÒNG 28 | ||
27/02 02:45 | Arsenal - Bournemouth | |
Cardiff - Everton | ||
Huddersfield - Wolves | ||
Leicester - Brighton | ||
27/02 03:00 | Crystal Palace - Manchester United | |
28/02 02:45 | Chelsea - Tottenham | |
Newcastle - Burnley | ||
Southampton - Fulham | ||
28/02 03:00 | Liverpool - Watford | |
Manchester City - West Ham | ||
VÒNG 29 | ||
02/03 22:00 | Bournemouth - Manchester City | |
Manchester United - Southampton | ||
Tottenham - Arsenal | ||
Everton - Liverpool | ||
Fulham - Chelsea | ||
Brighton - Huddersfield | ||
Burnley - Crystal Palace | ||
Watford - Leicester | ||
West Ham - Newcastle | ||
Wolves - Cardiff | ||
VÒNG 30 | ||
09/03 22:00 | Arsenal - Manchester United | |
Chelsea - Wolves | ||
Liverpool - Burnley | ||
Manchester City - Watford | ||
Cardiff - West Ham | ||
Crystal Palace - Brighton | ||
Huddersfield - Bournemouth | ||
Leicester - Fulham | ||
Newcastle - Everton | ||
Southampton - Tottenham | ||
VÒNG 31 | ||
16/03 22:00 | Manchester United - Manchester City | |
Tottenham - Crystal Palace | ||
Everton - Chelsea | ||
Fulham - Liverpool | ||
Wolves - Arsenal | ||
Bournemouth - Newcastle | ||
Brighton - Cardiff | ||
Burnley - Leicester | ||
Watford - Southampton | ||
West Ham - Huddersfield | ||
VÒNG 32 | ||
30/03 22:00 | Arsenal - Newcastle | |
Liverpool - Tottenham | ||
Manchester United - Watford | ||
Cardiff - Chelsea | ||
Fulham - Manchester City | ||
Leicester - Bournemouth | ||
Brighton - Southampton | ||
Burnley - Wolves | ||
Crystal Palace - Huddersfield | ||
West Ham - Everton | ||
VÒNG 33 | ||
06/04 21:00 | Chelsea - West Ham | |
Manchester City - Cardiff | ||
Southampton - Liverpool | ||
Wolves - Manchester United | ||
Bournemouth - Burnley | ||
Everton - Arsenal | ||
Huddersfield - Leicester | ||
Newcastle - Crystal Palace | ||
Tottenham - Brighton | ||
Watford - Fulham | ||
VÒNG 34 | ||
13/04 21:00 | Manchester United - West Ham | |
Crystal Palace - Manchester City | ||
Watford - Arsenal | ||
Liverpool - Chelsea | ||
Fulham - Everton | ||
Brighton - Bournemouth | ||
Burnley - Cardiff | ||
Leicester - Newcastle | ||
Southampton - Wolves | ||
Tottenham - Huddersfield | ||
VÒNG 35 | ||
20/04 21:00 | Manchester City - Tottenham | |
Cardiff - Liverpool | ||
Arsenal - Crystal Palace | ||
Chelsea - Burnley | ||
Everton - Manchester United | ||
Bournemouth - Fulham | ||
Huddersfield - Watford | ||
Newcastle - Southampton | ||
West Ham - Leicester | ||
Wolves - Brighton | ||
VÒNG 36 | ||
27/04 21:00 | Manchester United - Chelsea | |
Leicester - Arsenal | ||
Burnley - Manchester City | ||
Liverpool - Huddersfield | ||
Brighton - Newcastle | ||
Crystal Palace - Everton | ||
Fulham - Cardiff | ||
Southampton - Bournemouth | ||
Tottenham - West Ham | ||
Watford - Wolves | ||
VÒNG 37 | ||
04/05 21:00 | Manchester City - Leicester | |
Chelsea - Watford | ||
Arsenal - Brighton | ||
Newcastle - Liverpool | ||
Huddersfield - Manchester United | ||
Bournemouth - Tottenham | ||
Cardiff - Crystal Palace | ||
Everton - Burnley | ||
West Ham - Southampton | ||
Wolves - Fulham | ||
VÒNG 38 | ||
12/05 21:00 | Manchester United - Cardiff | |
Burnley - Arsenal | ||
Leicester - Chelsea | ||
Brighton - Manchester City | ||
Liverpool - Wolves | ||
Fulham - Newcastle | ||
Crystal Palace - Bournemouth | ||
Southampton - Huddersfield | ||
Tottenham - Everton | ||
Watford - West Ham |
Thông tin cặp đấu, dự đoán và nhận định bóng rổ NBA Regular Season, trận đấu giữa Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers lúc 10h00 sáng ngày 9/11 thuộc Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ mùa giải 2024-25.
Lịch thi đấu, trực tiếp Korea Masters năm 2024 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp Giải cầu lông Korea Masters năm 2024 mới nhất.
Lịch thi đấu, trực tiếp billiard carom 3 băng Seoul World Cup năm 2024 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp giải billiard carom 3 băng Seoul World Cup năm 2024 mới nhất.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa MU vs Leicester thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Nottingham vs Newcastle thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Bảng ngọc và cách build đồ Ambessa mới nhất, vị tướng đấu sĩ mới ra mắt của Liên Minh Huyền Thoại trong phiên bản LOL 14.22.
Kết quả bóng đá futsal Đông Nam Á 2024 hôm nay. Cập nhật kết quả bóng đá futsal Đông Nam Á 2024 mới nhất.
Cập nhật link trực tiếp giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2024, trận đấu ngày 8/11 giữa Đại chiến BTL Thông Tin vs VTV Bình Điền Long An.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Liverpool vs Aston Villa thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Brighton vs Man City thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Wolves vs Southampton thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Real Madrid vs Osasuna thuộc vòng 13 La Liga 2024/25 vào lúc 20h00 ngày 9/11.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Brentford vs Bournemouth thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Crystal Palace vs Fulham thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Chuyên gia của tờ Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa West Ham vs Everton thuộc vòng 10 Ngoại hạng Anh 2024/25.
Cập nhật bảng xếp hạng giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 mới nhất với sự góp mặt của 9 CLB hàng đầu Việt Nam.
Cập nhật kết quả các trận đấu tại chặng II và vòng Chung Kết giải bóng chuyền VĐQG 2024 mới nhất, với 9 đội bóng tham dự.
Trực tiếp giải billiard carom 3 băng Seoul World Cup năm 2024 hôm nay. Cập nhật link xem trực tuyến billiard carom 3 băng Seoul World Cup 2024 mới nhất.
Cập nhật link trực tiếp giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2024, trận đấu ngày 8/11 giữa Vietinbank vs Geleximco Thái Bình.
Link xem trực tiếp trận bóng đá futsal Việt Nam vs futsal Australia thuộc giải futsal Đông Nam Á 2024. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Việt Nam vs futsal Australia lúc 15h00 ngày 8/11.
Inter Miami để thua Atlanta United ở lượt trận thứ hai vòng 1/8 giai đoạn Play-offs của MLS Cup, khiến họ phải chơi trận thứ ba mang tính quyết định.
Chuyên gia của tờ La Gazzetta dello Sport đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Lecce vs Empoli thuộc vòng 12 Serie A 2024/25.
Chuyên gia của tờ Marca đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Rayo Vallecano vs Las Palmas thuộc vòng 13 La Liga 2024/25.
Thúc đẩy sự phát triển toàn diện và khỏe mạnh cho trẻ thông qua thể thao, YKK Việt Nam hợp tác cùng Real Madrid Foundation sẽ triển khai các buổi đào tạo bóng đá chuyên nghiệp cho trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Cập nhật link trực tiếp giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2024, trận đấu ngày 8/11 giữa Thanh Hoá và Hà Nội.
Anthony Joshua đã nhận "tối hậu thư Daniel Dubois" và nhiều khả năng trong 24h tới một kèo đấu boxing đình đám sẽ được chốt, không loại trừ có nhân tố mới.
Tại vòng đấu chính của Korea Masters 2024 diễn ra từ ngày 5-10/11, cầu lông Việt Nam có đại diện tranh tài ở các nội dung như đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ.
Tổng hợp tin chuyển nhượng LOL hôm nay 8/11: GAM Esports giữ 2 trụ cột Kiaya và Levi, bổ sung thêm đường giữa mới? Rộ tin Canyon và Peanut sẽ trở lại DK và GEN?
Kylian Mbappe tiếp tục vắng mặt trong đội tuyển Pháp khi HLV Didier Deschamps công bố danh sách cho 2 trận đấu tại Nations League vào tháng 11.
HLV Dorival Junior đã công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập cho đội tuyển Brazil tham dự 2 trận gặp Venezuela và Uruguay ở vòng loại World Cup.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước Quảng Ninh, Bích Tuyền đã có những chia sẻ nhanh về trận đấu cũng như những lời mời xuất ngoại!
Bảng xếp hạng Champions League 2024/25 sau 4 lượt trận chứng kiến Arsenal bay khỏi Top 8 sau thất bại, trong khi cả Barcelona và Inter đều thăng tiến.
Robert Lewandowski của Barcelona là một trong 4 cầu thủ đang dẫn đầu Danh sách Vua phá lưới Champions League 2024/25 sau 4 lượt trận.
Lịch thi đấu bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 hôm nay 8/11 với 3 trận đấu, trong đó tâm điểm là cuộc đụng độ giữa VTV Bình Điền Long An và BTL Thông Tin.
Cập nhật lịch thi đấu giải bóng chuyền VĐQG 2024 nội dung nữ với 3 vòng đấu diễn ra tại hai địa phương là Bình Phước và Lào Cai.
Sau 5 set đấu Hoá chất Đức Giang phần nào tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội bóng được đánh giá cao hơn là BTL Thông Tin.
sau hơn 3 tháng tranh tài ở các cấp độ khác nhau, 40 cờ thủ xuất sắc nhất sẽ có mặt tại Chung Kết Thế Giới Mùa 12 để tìm ra chủ nhân mới cho chiếc Vương Miện Chiến Thuật.
Seoul World Cup 2024 có các tay cơ đến từ Việt Nam như Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Hoàn Tất, Đào Văn Ly, Nguyễn Trần Thanh Tự, Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực...
Lần thứ hai liên tiếp lố cân, hình phạt với "Người sắt" Rodtang tại ONE 169 nặng nề hơn rất nhiều khi anh phải đánh đổi bằng danh hiệu vô địch của mình.
Nhìn vào những cái tên đang song hành cùng Jon Jones chuẩn bị cho UFC 309 cũng khiến fan của đối thủ Stipe Miocic "lắc đầu ngao ngán".